■ Stosowane w tymczasowych zastosowaniach, do ciągnięcia
i podnoszenia ładunków
■ Idealne do zastosowań, w których wymagany jest szybki montaż
i demontaż
■ 1 krążek linowy
■ Zalecane do przeciągarek linowych typu Tirfor®
MODEL | Ø ROWKA/Ø ZEWN. ROLKI (MM) | Ø LINY STALOWEJ (MM) | DOR (KG) | MASA (KG) | KOD |
E303H | 80/100 | 8/9 | 1 | 3 | 80869 |
E313H | 132/160 | 10/12 | 2 | 7 | 80889 |
E323H | 160/200 | 13/15 | 3,2 | 15,5 | 80909 |
E490H | 160/200 | 13/15 | 5 | 17 | 81029 |
E333H | 210/250 | 16/18 | 5 | 20,2 | 80929 |
E347H | 275/336 | 21/23 | 8 | 34 | 80949 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.