Średnica liny | 3- cięgn. kg | |
mm | 0° < β < 45° | 45° < β < 60° |
Podnoszenie bezpośrednie | Zaciskanie | |
6 | 800 | 570 |
8 | 1500 | 1050 |
10 | 2250 | 1600 |
11 | 2700 | 1950 |
12 | 3300 | 2300 |
13 | 3850 | 2700 |
14 | 4350 | 3150 |
16 | 5650 | 2400 |
18 | 7200 | 5200 |
20 | 9000 | 6500 |
22 | 11000 | 7800 |
24 | 13500 | 9400 |
26 | 15000 | 11000 |
28 | 18000 | 12500 |
30 | 20370 | 14550 |
32 | 23500 | 16500 |
36 | 39000 | 21000 |
40 | 36000 | 26000 |
44 | 44000 | 31500 |
48 | 52000 | 37000 |
52 | 62000 | 44000 |
56 | 71000 | 50000 |
60 | 81000 | 58000 |
2,10 | 1,50 |
Wartości dopuszczalnych obciążeń roboczych przedstawionych w tabeli mają zastosowanie tylko wtedy, gdy obciążenie jest równo rozdzielone pomiędzy poszczególnymi cięgnami.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.