Średnica liny | 1-cięgn. Kg | |
mm | Podnoszenie bezpośrednie | Zaciskanie |
6 | 380 | 300 |
8 | 700 | 560 |
10 | 1050 | 840 |
11 | 1300 | 1040 |
12 | 1550 | 1240 |
13 | 1800 | 1440 |
14 | 2120 | 1700 |
16 | 2700 | 2160 |
18 | 3400 | 2720 |
20 | 4350 | 3480 |
22 | 5200 | 4160 |
24 | 6300 | 5040 |
26 | 7200 | 5760 |
28 | 8400 | 6720 |
30 | 9700 | 7760 |
32 | 11000 | 8800 |
36 | 14000 | 11200 |
40 | 17000 | 13600 |
44 | 21000 | 16800 |
48 | 25000 | 20000 |
52 | 29000 | 23200 |
56 | 33500 | 26800 |
60 | 39000 | 31200 |
1,00 | 0,80 |
Wartości dopuszczalnych obciążeń roboczych przedstawionych w tabeli mają zastosowanie tylko wtedy, gdy obciążenie jest równo rozdzielone pomiędzy poszczególnymi cięgnami.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.