ŁAŃCUCHY SYSTEMOWE Z GATUNKU 80
Maksymalne obciążenie robocze w tonach zgodnie z normą EN1677
Dla łańcucha o rozmiarze mm | β 0 – 45° | 45° – 60° |
Α 0 – 90° | 90° – 120° | |
6 | 1,6 | 1,12 |
7 | 2,12 | 1,5 |
8 | 2,8 | 2,0 |
10 | 4,25 | 3,15 |
13 | 7,5 | 5,3 |
16 | 11,2 | 8,0 |
19 | 16,0 | 11,2 |
20 | 17,0 | 12,5 |
22 | 21,2 | 15,0 |
26 | 30,0 | 21,2 |
32 | 45,0 | 31,5 |
ŁAŃCUCHY SYSTEMOWE Z GATUNKU 100
Współczynnik obciążenia | 1,4 | 1 |
Dla łańcucha o rozmiarze mm | β 0 – 45° | 45° – 60° |
Α 0 – 90° | 90° – 120° | |
6 | 2,0 | 1,4 |
7 | 2,7 | 1,9 |
8 | 3,5 | 2,5 |
10 | 5,6 | 4,0 |
13 | 9,4 | 6,7 |
16 | 14,0 | 10,0 |
20 | 22,4 | 16,0 |
22 | 26,5 | 19,0 |
26 | 37,1 | 26,5 |
32 | 56,0 | 40,0 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.