ŁAŃCUCHY SYSTEMOWE Z GATUNKU 80
Maksymalne obciążenie robocze w tonach zgodnie z normą EN1677
Dla łańcucha o rozmiarze mm | Tony |
6 | 1,12 |
7 | 1,5 |
8 | 2,0 |
10 | 3,15 |
13 | 5,3 |
16 | 8,0 |
19 | 11,2 |
20 | 12,5 |
22 | 15,0 |
26 | 21,2 |
32 | 31,5 |
ŁAŃCUCHY SYSTEMOWE Z GATUNKU 100
Współczynnik obciążenia | 1 |
Dla łańcucha o rozmiarze mm | Tony |
6 | 1,4 |
7 | 1,9 |
8 | 2,5 |
10 | 4 |
13 | 6,7 |
16 | 10 |
20 | 16 |
22 | 19 |
26 | 26,5 |
32 | 40 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.