Prod.# | Rodzaj liny | Dopuszczalne obciążenie robocze | Rozmiar (mm) | Waga | |||||||
mm | tony | A | B | C | D | G | H | K | L | kg | |
8-303-0075 | 6 | 0.75 | 15 | 32 | 13 | 10 | 6 | 22 | 103 | 128 | 0.5 |
8-303-015 | 10 | 1.5 | 18 | 40 | 20 | 13 | 8 | 26 | 112 | 152 | 0.9 |
8-303-03 | 13 | 3 | 23 | 51 | 25 | 19 | 10 | 32 | 158 | 208 | 2.3 |
8-303-05 | 16 | 5 | 32 | 64 | 31 | 22 | 14 | 37 | 200 | 261 | 4.4 |
8-303-085 | 19 | 8.5 | 40 | 76 | 34 | 30 | 14 | 54 | 252 | 320 | 7.6 |
8-303-10 | 22 | 10 | 42 | 102 | 48 | 38 | 25 | 54 | 316 | 412 | 19.5 |
8-303-15 | 25 | 15 | 48 | 108 | 52 | 38 | 25 | 57 | 316 | 420 | 21.7 |
8-303-25 | 32 | 25 | 62 | 132 | 65 | 51 | 30 | 70 | 374 | 503 | 39.5 |
8-303-35 | 38 | 35 | 62 | 132 | 65 | 51 | 30 | 70 | 374 | 503 | 46.2 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.