Wciągniki typu CS/CE
Wciągniki łańcuchowe elektryczne, wózek pchany/napęd wózka elektryczny
Model | Udźwig (kg) | Prędkość podnoszenia m/min | Kw | Ilość cięgien | Łańcuch Ø | Waga (kg) | |
Niska zabudowa wciągu | CE | CS | |||||
125W5 | 125 | 5 | 0,5 | 1 | 4 | 61 | 47 |
125W8 | 125 | 8 | 0,5 | 1 | 4 | 61 | 47 |
125W12 | 125 | 14 | 1 | 1 | 4 | 61 | 47 |
125W14 | 125 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 4 | 61 | 47 |
125W28 | 125 | 2-8 | 0,2-0,5 | 1 | 4 | 61 | 47 |
250W5 | 250 | 5 | 0,5 | 1 | 4 | 61 | 47 |
250W8 | 250 | 8 | 0,8 | 1 | 4 | 63 | 49 |
250W14 | 250 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 4 | 63 | 49 |
250W28 | 250 | 2-8 | 0,25-1 | 1 | 4 | 63 | 49 |
500W4 | 500 | 4 | 0,8 | 1 | 5 | 63 | 49 |
500W6 | 500 | 6 | 0,8 | 1 | 5 | 63 | 49 |
500W8 | 500 | 8 | 1 | 1 | 5 | 66 | 52 |
500W14 | 500 | 1-4 | 0,25-1 | 1 | 5 | 66 | 52 |
500W28 | 500 | 2-8 | 0,4-1,8 | 1 | 7 | 89 | 77 |
1000W4 | 1000 | 4 | 1 | 1 | 7 | 86 | 74 |
1000W6 | 1000 | 6 | 1,6 | 1 | 7 | 89 | 77 |
1000W14 | 1000 | 1-4 | 0,4-1,8 | 1 | 7 | 89 | 77 |
1000WR8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 10 | 126 | 118 |
1000WR28 | 1000 | 2-8 | 0,5-2 | 1 | 10 | 126 | 118 |
1500WR4 | 1500 | 4 | 2 | 1 | 10 | 126 | 118 |
1500WR8 | 1500 | 8 | 3 | 1 | 10 | 138 | 125 |
1500WR14 | 1500 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 10 | 126 | 118 |
1500WR28 | 1500 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 10 | 138 | 125 |
2000WR4 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 10 | 126 | 118 |
2000WR8 | 2000 | 8 | 3 | 1 | 11 | 138 | 125 |
2000WR14 | 2000 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 10 | 126 | 118 |
2500WR8 | 2500 | 8 | 3 | 1 | 11 | 148 | 135 |
2500WR28 | 2500 | 2-8 | 0,8-3,5 | 1 | 11 | 148 | 135 |
3200WR4 | 3200 | 4 | 3 | 2 | 10 | 155 | 137 |
3200WR14 | 3200 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 10 | 155 | 137 |
4000WR4 | 4000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 158 | 145 |
4000WR14 | 4000 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 11 | 158 | 145 |
5000WR4 | 5000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 163 | 155 |
5000WR14 | 5000 | 1-4 | 0,8-3,5 | 2 | 11 | 163 | 155 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.