Typ CS
Wciągnik łańcuchowy elektryczny, wózek pchany
Model | Udźwig (kg) | Prędkość podnoszenia m/min | Kw | Ilość cięgien | Łańcuch Ø | Waga |
1000WR8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 10 | 93 |
1000WR12 | 1000 | 12 | 3 | 1 | 10 | 120 |
1000WR28 | 1000 | 2-8 | 0,5-2 | 1 | 10 | 95 |
1000WR312 | 1000 | 3-12 | 0,7-12 | 1 | 10 | 98 |
1500WR4 | 1500 | 4 | 2 | 1 | 10 | 105 |
1500WR8 | 1500 | 8 | 3 | 1 | 10 | 120 |
1500WR12 | 1500 | 12 | 3 | 1 | 10 | 120 |
1500WR14 | 1500 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 10 | 105 |
1500WR28 | 1500 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 10 | 120 |
1500WR312 | 1500 | 3-12 | 0,7-3 | 1 | 11 | 120 |
2000WR4 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 10 | 105 |
2000WR8 | 2000 | 8 | 3 | 1 | 11 | 120 |
2000WR14 | 2000 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 10 | 105 |
2000WR28 | 2000 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 11 | 125 |
2500WR8 | 2500 | 8 | 3 | 1 | 11 | 115 |
2500WR28 | 2500 | 2-8 | 0,8-3,5 | 1 | 11 | 125 |
3200WR4 | 3200 | 4 | 3 | 2 | 10 | 125 |
3200WR14 | 3200 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 10 | 135 |
4000WR4 | 4000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 135 |
4000WR14 | 4000 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 11 | 140 |
5000WR4 | 5000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 145 |
5000WR14 | 5000 | 1-4 | 0,8-3,5 | 2 | 11 | 145 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.