• Niska waga, niewielkie wymiary
i niewielka siła potrzebna do wciągania
• Łańcuch nośny klasy PREMIUM
• Kompaktowe haki poddawane obróbce termicznej
w celu uzyskania wysokiej wytrzymałości
• Automatyczny podwójny hamulec zapadkowy
• Idealny dla budownictwa, przemysłu i stoczni
Prod. # | Udźwig | Ilość cięgien | Siła nacisku na dźwignię | Łańcuch nośny | Masa wciągnika | Wymiary (mm) | ||||||
T | Wymiary (mm) | Mm | kg | A | B | C | D | H | L | K | ||
HSH620-2.5 | 0.25 | 1 | 250 | 4×12 | 1.8 | 92 | 72 | 85 | 30 | 230 | 160 | 25 |
HSH620-5 | 0.5 | 1 | 340 | 5×15 | 4 | 105 | 78 | 80 | 35 | 260 | 300 | 25 |
HSH620-7.5 | 0.75 | 1 | 140 | 6×18 | 7 | 152 | 95 | 128 | 36 | 295 | 256 | 26 |
HSH620-10 | 1 | 1 | 185 | 6×18 | 7 | 152 | 95 | 128 | 36 | 295 | 256 | 26 |
HSH620-15 | 1.5 | 1 | 234 | 7×21 | 11 | 175 | 110 | 148 | 43 | 335 | 368 | 33 |
HSH620-20 | 2 | 1 | 251 | 8×24 | 15.5 | 175 | 105 | 160 | 46 | 385 | 368 | 36 |
HSH620-30 | 3 | 1 | 362 | 9×27 | 20 | 195 | 110 | 181 | 50 | 450 | 368 | 37 |
HSH620-60 | 6 | 2 | 362 | 9×27 | 28 | 195 | 115 | 232 | 65 | 542 | 368 | 50 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.