• Przeznaczone do poziomego transportu blach
• Wykonane z wysokiej jakości stali stopowej
• Stosowane w parach
• Bezpieczne i niezawodne
• Udźwig od 0,8 do 16T
Model | Dopuszczalne obciążenie robocze (kg/para) | Obciążenie testowe (kg/para) | Otwarcie (mm) | Waga (kg) |
PPD-0.8 | 800 | 1600 | 0.25 | 2.5 |
PPD-1.0 | 1000 | 2000 | 0-30 | 3.5 |
PPD-1.6 | 1600 | 3200 | 0-30 | 4.0 |
PPD-2.0 | 2000 | 4000 | 0-40 | 5.0 |
PPD-3.2 | 3200 | 6400 | 0-45 | 6.0 |
PPD-4.0 | 4000 | 8000 | 0-50 | 6.5 |
PPD-5.0 | 5000 | 10000 | 0-55 | 7.5 |
PPD-6.0 | 6000 | 12000 | 0-65 | 10.5 |
PPD-6.0A | 6000 | 12000 | 0-130 | 22 |
PPD-8.0 | 8000 | 12000 | 0-100 | 25 |
PPD-10 | 10000 | 15000 | 0-125 | 33 |
PPD-16 | 16000 | 24000 | 0-150 | 52 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.