Tirak™ jest uniwersalnym wciągnikiem zaprojektowanym specjalnie do podnoszenia ciężkich ładunków. Kompaktowe wymiary i niski ciężar sprawiają, że wciągnik Tirak™ nadaje się idealnie do zindywidualizowanych zastosowań.
Wciągnik Tirak™ ma udźwig od 300 kg do 3 000 kg.
Urządzenie cierne działa na zasadzie przeciągania liny i posiada możliwość zastosowania jej nieograniczonej długości.
Dzięki temu nadaje się do szerokiej gamy zastosowań.
DLACZEGO TIRAK™ ?
■ Wyjątkowo niezawodny i wymagający niewielu czynności
konserwacyjnych
■ Zapewnia wyższą wydajność i sprawność niż wciągniki
konkurencyjne
■ Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą instalację i integrację
w każdym zastosowaniu
■ Niewielki ciężar
■ Wysoka stabilność – siła i prędkość ciągnięcia pozostają stałe
■ Elastyczność – różne rodzaje zasilania
■ Silnik z zabezpieczeniem termicznym
Występują dwa modele wciągników Tirak™ zalecane do podnoszenia materiałów. Modele X są lżejsze i posiadają tylko jeden dysk cierny. Docisk liny stalowej do dysku ciernego zapewniają rolki z dociskiem sprężynowym.
Drugą wersją jest seria T, której zaletą jest możliwość ciągnięcia ładunków w obu kierunkach. Wciągniki z serii T posiadają dwa dyski cierne, a lina stalowa przemieszczana jest po ścieżce w kształcie litery „S”.
MODEL | TYP | DOR (KG) | PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA M/MIN | TYP SILNIKA (1) | MOC (KW) | LINA STALOWA TIRAK™ Ø (MM) | MASA BEZ LINY (KG) |
188639 | X 300 | 300 | 9 | T | 0,5 | 8 | 27 |
188649 | X 302 | 18 | T | 0,9 | 8 | 27 | |
188659 | X 301 | 9 | M | 0,5 | 8 | 29 | |
188669 | X 400 | 9 | T | 0,9 | 8 | 29 | |
188679 | X 402 | 400 | 18 | T | 1,8 | 8 | 31 |
188689 | X 403 | 9-18 | T | 0,9/1,8 | 8 | 35 | |
188699 | X 401 | 9 | M | 0,9 | 8 | 32 | |
188709 | X 500 | 500 | 9 | T | 0,9 | 8 | 40 |
188719 | X 502 | 18 | T | 1,8 | 8 | 43 | |
188729 | X 503 | 9-18 | T | 0,9/1,8 | 8 | 47 | |
188739 | X 501 | 9 | M | 0,9 | 8 | 49 | |
188749 | X 800 | 800 | 9 | T | 1,6 | 8 | 45 |
188759 | X 802 | 18 | T | 3,2 | 8 | 49 | |
188769 | X 805 | 4,5/9 | T | 0,8/1,6 | 8 | 50 | |
188779 | X 803 | 9-18 | T | 1,75/3,5 | 8 | 49 | |
188789 | X 1020 | 980 | 9 | T | 1,9 | 9 | 45 |
188799 | X 1025 | 4,5/9 | T | 0,9/1,9 | 9 | 55 | |
188809 | X 1026 | 4,5/18 | T | 0,9/3,8 | 9 | 71 | |
188819 | X 1023 | 9-18 | T | 1,9/3,8 | 9 | 56 | |
188829 | T 1020 | 980 | 9 | T | 1,9 | 9 | 71 |
188839 | T 1025 | 4,5/9 | T | 0,9/1,9 | 9 | 84 | |
188849 | T 1026 | 4,5/18 | T | 0,9/3,8 | 9 | 94 | |
188859 | T 1023 | 9-18 | T | 1,9/3,8 | 9 | 85 | |
188879 | X 1530 | 1500 | 9 | T | 2,8 | 10 | 49 |
188889 | X 3050 | 3000 | 6 | T | 3,8 | 14 | 105 |
188899 | X 3052 | 12 | T | 7,5 | 14 | 117 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.