• Wykonana w klasie 6 zgodnie z normą PN-EN 13889
• Współczynnik bezpieczeństwa 6:1
• Stal wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, ulepszana cieplnie
• Temperatura pracy: -20oC do 200oC
• Szekla ocynkowana, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe
Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Wymiary (mm) | Waga | ||||||
tony | W | D | D | E | P | S | L | kg | |
S-DX0.5-1/4 | 0,5 | 12 | 8 | 6,5 | 15,5 | 6,5 | 22 | 37 | 0,06 |
S-DX0.75-5/16 | 0,75 | 13,5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 26 | 45 | 0,1 |
S-DX1-3/8 | 1 | 17 | 12 | 9,5 | 23 | 9,5 | 32 | 54 | 0,13 |
S-DX1.5-7/16 | 1,5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 36,5 | 62 | 0,21 |
S-DX2-1/2 | 2 | 20,5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 41,5 | 71,5 | 0,28 |
S-DX3.25-5/8 | 3,25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 16,5 | 51 | 89 | 0,6 |
S-DX4.75-3/4 | 4,75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20,5 | 60,5 | 105 | 1,04 |
S-DX6.5-7/8 | 6,5 | 36,5 | 27 | 22,5 | 53 | 24,5 | 71,5 | 121 | 1,63 |
S-DX8.5-1 | 8,5 | 43 | 30 | 25,5 | 60,5 | 25,5 | 81 | 136,5 | 2,38 |
S-DX9,5-1 1/8 | 9,5 | 46 | 33 | 29 | 68,5 | 32 | 91 | 149,5 | 3,59 |
S-DX12-1 1/4 | 12 | 51,5 | 36 | 32 | 76 | 35 | 100 | 164,5 | 4,65 |
S-DX13.5-1 3/8 | 13 | 57 | 39 | 35 | 84 | 38 | 111 | 179 | 6,71 |
S-DX17-1 1/2 | 17 | 60,5 | 42 | 38 | 92 | 41 | 122 | 194,5 | 8,05 |
S-DX25-1 3/4 | 25 | 73 | 52 | 44,5 | 106,5 | 54 | 146 | 234 | 13,18 |
S-DX35-2 | 35 | 82,5 | 60 | 51 | 122 | 61 | 171,5 | 262,5 | 19,3 |
S-DX55-2 1/2 | 55 | 105 | 72 | 66,5 | 144,5 | 66,5 | 203 | 339 | 37,22 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.