• Wykonana w klasie 6 zgodnie z normą PN-EN 13889
• Współczynnik bezpieczeństwa 6:1
• Stal wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, ulepszana cieplnie
• Temperatura pracy: -20oC do 200oC
• Szekla ocynkowana, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe
Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Wymiary (mm) | Waga | |||||||
tony | W | D | d | E | P | S | O | L | kg | |
BX0.5-1/4 | 0,5 | 12 | 8 | 6,5 | 15,5 | 6,5 | 29 | 20 | 37 | 0,05 |
BX0.75-5/16 | 0,75 | 13,5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 21,5 | 45 | 0,1 |
BX1-3/8 | 1 | 17 | 12 | 9,5 | 23 | 9,5 | 36,5 | 26 | 54 | 0,13 |
BX1.5-7/16 | 1,5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 29,5 | 62 | 0,22 |
BX2-1/2 | 2 | 20,5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 33 | 71,5 | 0,31 |
BX3.25-5/8 | 3,25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17,5 | 60,5 | 43 | 89 | 0,67 |
BX4.75-3/4 | 4,75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20,5 | 71,5 | 51 | 105 | 1,14 |
BX6.5-7/8 | 6,5 | 36,5 | 27 | 22,5 | 53 | 24,5 | 84 | 58 | 121 | 1,76 |
BX8.5-1 | 8,5 | 43 | 30 | 25,5 | 60,5 | 27 | 95 | 68,5 | 136,5 | 2,58 |
BX9,5-1 1/8 | 9,5 | 46 | 33 | 29,5 | 68,5 | 32 | 108 | 74 | 149,5 | 3,96 |
BX12-1 1/4 | 12 | 51,5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 82,5 | 164,5 | 5,06 |
BX13.5-1 3/8 | 13,5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133,5 | 92 | 179 | 7,29 |
BX17-1 1/2 | 17 | 60,5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 98,5 | 194,5 | 8,75 |
BX25-1 3/4 | 25 | 73 | 52 | 47 | 106,5 | 57 | 178 | 127 | 234 | 14,22 |
BX35-2 | 35 | 82,5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 146 | 262,5 | 21 |
BX55-2 1/2 | 55 | 105 | 72 | 69 | 144,5 | 79,5 | 267 | 184 | 339 | 42,12 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.