• Wykonana w klasie 6 zgodnie z normą PN-EN 13889
• Współczynnik bezpieczeństwa 6:1
• Stal wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, ulepszana cieplnie
• Temperatura pracy: -20oC do 200oC
• Szekla ocynkowana, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe
Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Wymiary (mm) | Waga | |||||||
tony | W | D | d | E | P | S | O | L | kg | |
BW0.5-1/4 0,5 | 0,5 | 12 | 8 | 6,5 | 15,5 | 6,5 | 29 | 20 | 36,5 | 0,05 |
BW0.75-5/16 | 0,75 | 13,5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 21,5 | 44,5 | 0,1 |
BW1-3/8 | 1 | 17 | 12 | 9,5 | 23 | 9,5 | 36,5 | 26 | 52,5 | 13 |
BW1.5-7/16 | 1,5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 29,5 | 62 | 0,21 |
BW2-1/2 2 | 2 | 20,5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 33 | 70,5 | 0,3 |
BW3.25-5/8 | 3,25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17,5 | 60,5 | 43 | 88 | 0,64 |
BW4.75-3/4 | 4,75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20,5 | 71,5 | 51 | 102,5 | 1,09 |
BW6.5-7/8 | 6,5 | 36,5 | 27 | 22,5 | 53 | 24,5 | 84 | 58 | 121 | 1,7 |
BW8.5-1 8,5 | 8,5 | 43 | 30 | 25,5 | 60,5 | 27 | 95 | 68,5 | 139 | 2,5 |
BW9,5-1 1/8 | 9,5 | 46 | 33 | 29,5 | 68,5 | 32 | 108 | 74 | 154 | 3,79 |
BW12-1 1/4 | 12 | 51,5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 82,5 | 170,5 | 4,89 |
BW13.5-1 3/8 | 13,5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133,5 | 92 | 186,5 | 7,04 |
BW17-1 1/2 | 17 | 60,5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 98,5 | 201 | 8,35 |
BW25-1 3/4 | 25 | 73 | 52 | 47 | 106,5 | 57 | 178 | 127 | 244 | 13,72 |
BW35-2 35 | 35 | 82,5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 146 | 275 | 20,33 |
BW55-2 1/2 | 55 | 105 | 72 | 69 | 144,5 | 79,5 | 267 | 184 | 346 | 40,92 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.