Zakres regulacji
■ Długość mniejsza lub równa 1 500 mm:
regulacja na odcinku 300 mm po każdej
stronie górnego punktu podnoszenia
(tj. 600 mm łącznie)
■ Długość większa niż 1 500 mm:
regulacja na odcinku 500 mm po każdej
stronie górnego punktu podnoszenia
(tj. 1 000 mm łącznie)
■ Najmniejsza jednostka regulacji: 100 mm
BELKI | HAKI | |||||
DOR (KG) | L DŁUGOŚĆ MM | MODEL | KOD | MODEL | KOD | |
1000 | 1000 | PBMA1-A | 51838 | PBMA1 | 52338 | |
1001 | 1500 | PBMA1-B | 51848 | |||
1501 | 1999 | PBMA1-C | 51858 | |||
2000 | PBMA1-D | 51868 | ||||
2001 | 2500 | PBMA1-E | 51878 | |||
2501 | 2999 | PBMA1-M | 51888 | |||
3000 | PBMA1-G | 51898 | ||||
3001 | 3500 | PBMB1-H | 51908 | |||
3501 | 3999 | PBMB1-I | 51918 | |||
4000 | PBMB1-J | 51928 | ||||
2000 | 1000 | PBMA2-A | 51938 | |||
1001 | 1500 | PBMB2-B | 51948 | |||
1501 | 1999 | PBMB2-C | 51958 | |||
2000 | PBMB2-D | 51968 | ||||
2001 | 2500 | PBMB2-E | 51978 | |||
2501 | 2999 | PBMB2-M | 51988 | |||
3000 | PBMB2-G | 51998 | ||||
3001 | 3500 | PBMC2-H | 52008 | |||
3501 | 3999 | PBMC2-I | 52018 | |||
4000 | PBMC2-J | 52028 | ||||
3000 | 1000 | PBMB3-A | 52038 | PBMA3 | 52358 | |
1001 | 1500 | PBMB3-B | 52048 | |||
1501 | 1999 | PBMB3-C | 52058 | |||
2000 | PBMB3-D | 52068 | ||||
2001 | 2500 | PBMC3-E | 52078 | |||
2501 | 2999 | PBMC3-M | 52088 | |||
3000 | PBMC3-G | 52098 | ||||
3001 | 3500 | PBMD3-H | 52108 | |||
3501 | 3999 | PBMD3-I | 52118 | |||
4000 | PBMD3-J | 52128 | ||||
4000 | 1000 | PBMC4-A | 52138 | PBMA5 | 52368 | |
1001 | 1500 | PBMC4-B | 52148 | |||
1501 | 1999 | PBMC4-C | 52158 | |||
2000 | PBMC4-D | 52168 | ||||
2001 | 2500 | PBMD4-E | 52178 | |||
2501 | 2999 | PBMD4-M | 52188 | |||
3000 | PBMD4-G | 52198 | ||||
3001 | 3500 | PBME4-H | 52208 | |||
3501 | 3999 | PBME4-I | 52218 | |||
4000 | PBME4-J | 52228 | ||||
5000 | 1000 | PBMD5-A | 52238 | |||
1001 | 1500 | PBMD5-B | 52248 | |||
1501 | 1999 | PBMD5-C | 52258 | |||
2000 | PBMD5-D | 52268 | ||||
2001 | 2500 | PBME5-E | 52278 | |||
2501 | 2999 | PBME5-M | 52288 | |||
3000 | PBME5-G | 52298 | ||||
3001 | 3500 | PBME5-H | 52308 | |||
3501 | 3999 | PBME5-I | 52318 | |||
4000 | PBME5-J | 52328 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.