• Automatyczny podwójny hamulec
• Standardowa wysokość podnoszenia 3 m (możliwość przedłużenia)
• Obrotowy hak 360°
• Łańcuch nośny klasy PREMIUM oraz cynkowany łańcuch manewrowy
Prod. # | Udźwig | Ilość cięgien | Siła ciągnięcia | Łańcuch nośny | Masa wciągnika* | Masa 1m łańcucha** | Wymiary (mm) | ||||
t | N | MM | KG | KG | A | B | C | D | K | ||
619-0.5A | 0.5 | 1 | 231 | 6×18 | 10 | 1.8 | 131 | 127 | 270 | 35 | 30 |
619-1A | 1 | 1 | 309 | 6×18 | 12 | 1.8 | 140 | 158 | 317 | 35.5 | 28 |
619-1.5A | 1.5 | 1 | 320 | 8×24 | 19 | 2.4 | 161 | 174 | 399 | 45 | 36 |
619-2A | 2 | 1 | 360 | 8×24 | 20 | 2.4 | 161 | 187 | 414 | 42.5 | 33.5 |
619-3A | 3 | 2 | 340 | 8×24 | 27 | 3.8 | 161 | 199 | 465 | 50 | 40 |
619-5A | 5 | 2 | 414 | 10×30 | 45,5 | 5.4 | 186 | 253 | 636 | 64 | 50 |
619-10A | 10 | 4 | 414 | 10×30 | 83 | 9.8 | 207 | 398 | 798 | 85 | 64 |
619-20A | 20 | 8 | 414×2 | 10×30 | 193 | 19.6 | 215 | 650 | 890 | 110 | 85 |
* masa wciągnika z łańcuchem 3m
** masa 1 metra łańcucha nośnego i manewrowego
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.