Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Rozmiar (mm) | Waga | |||||||||
tony | A | B | C | D | E | F | L | M | a0 | b | kg | |
8-082-04 | 4 | 66 | 14 | 30 | 48 | 65 | 70 | 135 | 76 | 45 | 5 | 0.6 |
8-082-06 | 6.7 | 85 | 20 | 39 | 60 | 89 | 91 | 171 | 98 | 45 | 5 | 1.5 |
8-082-10 | 10 | 95 | 21 | 46 | 65 | 100 | 100 | 196 | 106 | 45 | 7 | 2.4 |
8-082-16 | 16 | 127 | 30 | 57 | 90 | 130 | 136 | 263 | 149 | 45 | 8 | 5.5 |
8-082-30 | 31.5 | 178 | 42 | 78 | 130 | 160 | 195 | 375 | 213 | 45 | 15 | 15.8 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.