Prod.# | Dopuszczalne obciążenie Robocze | Rozmiar (mm) | Waga | ||||||
tony | D | F | H | K | L | R | W | kg | |
8-0573-01 | 1.0 | 14 | 26 | 56 | 37 | 105 | 24 | 48 | 0.5 |
8-0573-03 | 3.0 | 17 | 31 | 63 | 48 | 112 | 29 | 54 | 0.9 |
8-0573-05 | 5.0 | 22 | 37 | 66 | 56 | 154 | 33 | 56 | 1.3 |
8-0573-08 | 8.0 | 26 | 47 | 88 | 68 | 169 | 34 | 55 | 2.4 |
8-0573-10 | 10.0 | 20 | 47 | 88 | 68 | 191 | 41 | 70 | 2.8 |
8-0573-20 | 20.0** | 25 | 70 | 123 | 93 | 234 | 50 | 91 | 6.5 |
8-0573-30 | 30.0** | 35 | 98 | 145 | 130 | 328 | 70 | 127 | 17.2 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.