Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Gwint | Rozmiary (mm) | Waga | |||||||
funty x (y) [z] | TPI | A | B | C | D | E | F | G | K | funty | |
8-272-006 | 660(880)[1320] | 1/2 – 13UNC | 1.38 | 1.97 | 2.13 | 0.39 | 0.71 | 4.09 | 1.57 | 1.42 | 0.9 |
8-272-013 | 2860(3300)[5720] | 5/8 – 11UNC | 1.50 | 1.97 | 2.56 | 0.51 | 0.94 | 4.49 | 1.81 | 1.61 | 1.3 |
8-272-018 | 3960(4400)[7900] | 3/4 – 10UNC | 1.50 | 1.97 | 2.56 | 0.51 | 0.94 | 4.49 | 1.81 | 1.61 | 3.1 |
8-272-020 | 4400(5500)[8800] | 7/8 – 9UNC | 1.50 | 2.20 | 3.11 | 0.51 | 1.18 | 5.31 | 2.44 | 2.17 | 3.1 |
8-272-035 | 7700(8800)[15400] | 1 – 8UNC | 1.57 | 2.68 | 4.09 | 0.71 | 1.42 | 6.77 | 3.07 | 2.76 | 5.7 |
8-272-060 | 13200(16500)[22000] | 1 1/4 – 7UNC | 1.97 | 3.39 | 3.62 | 0.87 | 1.97 | 8.15 | 3.54 | 3.15 | 10.8 |
8-272-080 | 17600(22000)[33000] | 1 1/2 – 6UNC | 1.97 | 3.39 | 3.62 | 0.87 | 2.13 | 8.15 | 3.54 | 3.15 | 11.0 |
8-272-120 | 26400(28600)[37400] | 1 3/4 – 5UNC | 2.56 | 3.54 | 3.70 | 1.02 | 2.48 | 8.23 | 3.86 | 3.31 | 12.1 |
8-272-130 | 28600(35200)[39600] | 2 – 4.5UNC | 2.56 | 3.54 | 3.70 | 1.02 | 2.64 | 8.23 | 3.86 | 3.31 | 12.8 |
8-272-140 | 30800(48400)[55000] | 1/4 – 4.5UNC | 2.56 | 3.54 | 3.70 | 1.02 | 2.68 | 8.23 | 3.86 | 3.31 | 23.1 |
8-272-160 | 35200(48400)[61600] | 2 1/2 – 4UNC | 2.76 | 4.72 | 4.72 | 1.26 | 3.31 | 10.63 | 4.72 | 3.70 | 23.5 |
8-272-310 | 69300(88000)[110000] | 3 – 4UNC | 3.54 | 5.12 | 6.30 | 1.81 | 4.25 | 13.39 | 6.69 | 5.71 | 67.3 |
8-272-350 | 77000(105600)[110000] | 3 1/2 – 4UNC | 3.54 | 5.12 | 6.30 | 1.81 | 4.72 | 13.39 | 6.69 | 5.71 | 70.2 |
8-272-400 | 88000(110000)[110000] | 4 – 4UNC | 3.54 | 5.12 | 6.30 | 1.81 | 5.31 | 13.39 | 6.69 | 5.71 | 74.6 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.