Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Gwint | Rozmiar (mm) | Moment obrotowy w funtach na stopę | Waga | |||||
funty | A | B | D | E | F | R | funty | |||
8-202-004 | 800 | 5/16-18UNC | 1.57 | 1.61 | 0.35 | 0.71 | 4.02 | 2.56 | 7 | 0.9 |
8-202-005 | 1000 | 3/8-16UNC | 1.57 | 1.61 | 0.35 | 0.71 | 4.02 | 2.56 | 12 | 0.9 |
8-202-010 | 2500 | 1/2-13UNC | 2.56 | 2.32 | 0.59 | 1.07 | 6.26 | 4.13 | 28 | 3.7 |
8-202-010L | 2500 | 1/2-13UNC | 2.56 | 2.32 | 0.59 | 1.26 | 6.26 | 4.13 | 28 | 4.1 |
8-202-019 | 4000 | 5/8-11UNC | 2.56 | 2.32 | 0.59 | 0.74 | 6.26 | 4.13 | 60 | 3.7 |
8-202-019L | 4000 | 5/8-11UNC | 2.56 | 2.32 | 0.59 | 1.75 | 6.26 | 4.13 | 60 | 4.0 |
8-202-021 | 5000 | 3/4-10UNC | 2.56 | 2.87 | 0.59 | 1.24 | 6.26 | 4.13 | 100 | 4.0 |
8-202-021L | 5000 | 3/4-10UNC | 2.56 | 2.87 | 0.59 | 1.73 | 6.26 | 4.13 | 100 | 4.0 |
8-202-030 | 7000 | 3/4-10UNC | 3.35 | 2.87 | 0.59 | 0.87 | 6.26 | 5.28 | 100 | 9.0 |
8-202-030L | 7000 | 3/4-10UNC | 3.35 | 2.87 | 0.87 | 1.87 | 8.03 | 5.28 | 100 | 9.0 |
8-202-042 | 8000 | 7/8-9UNC | 3.35 | 2.87 | 0.87 | 1.43 | 8.03 | 5.28 | 160 | 9.2 |
8-202-042L | 8000 | 7/8-9UNC | 3.35 | 2.87 | 0.87 | 2.37 | 8.03 | 5.28 | 160 | 9.5 |
8-202-045 | 10000 | 1-8UNC | 3.35 | 2.87 | 0.87 | 1.36 | 8.03 | 5.28 | 230 | 9.3 |
8-202-045L | 10000 | 1-8UNC | 3.35 | 2.87 | 0.87 | 2.36 | 8.03 | 5.28 | 230 | 9.7 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.