Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Gwint | Rozmiar (mm) | Moment obrotowy w Nm | Waga | ||||||
tony | M | A | B | D | E | F | G | kg | |||
5:1 | 4:1 | ||||||||||
8-203-004 | 0.40 | 0.50 | M 8 | 40 | 41 | 9 | 17 | 102 | 65 | 10 | 0.4 |
8-203-005 | 0.45 | 0.55 | M10 | 40 | 41 | 9 | 11 | 102 | 65 | 16 | 0.5 |
8-203-005L | 0.45 | 0.55 | M10 | 40 | 41 | 9 | 26 | 102 | 65 | 16 | 0.5 |
8-203-010 | 1.05 | 1.30 | M12 | 65 | 64 | 15 | 15 | 158 | 105 | 38 | 1.7 |
8-203-010L | 1.05 | 1.30 | M12 | 65 | 64 | 15 | 30 | 158 | 105 | 38 | 1.7 |
8-203-019 | 1.90 | 2.40 | M16 | 65 | 64 | 15 | 20 | 158 | 105 | 81 | 1.8 |
8-203-019L | 1.90 | 2.40 | M16 | 65 | 64 | 15 | 35 | 158 | 105 | 81 | 1.8 |
8-203-021 | 2.15 | 2.70 | M20 | 65 | 64 | 15 | 25 | 158 | 105 | 136 | 1.8 |
8-203-021L | 2.15 | 2.70 | M20 | 65 | 64 | 15 | 45 | 158 | 105 | 136 | 1.9 |
8-203-030 | 3.00 | 3.75 | M20 | 85 | 79 | 19 | 25 | 204 | 134 | 136 | 4.0 |
8-203-030L | 3.00 | 3.75 | M20 | 85 | 79 | 19 | 45 | 204 | 134 | 136 | 5.2 |
8-203-042 | 4.20 | 5.25 | M24 | 85 | 79 | 19 | 26 | 204 | 134 | 312 | 4.2 |
8-203-042L | 4.20 | 5.25 | M24 | 85 | 79 | 19 | 56 | 204 | 134 | 312 | 4.3 |
8-203-070 | 7.00 | 8.75 | M30 | 100 | 100 | 25 | 81 | 241 | 160 | 637 | 6.6 |
8-203-110 | 11.00 | 13.75 | M36 | 120 | 111 | 30 | 76 | 286 | 194 | 1005 | 15.0 |
8-203-125 | 12.50 | 15.60 | M42 | 120 | 111 | 30 | 95 | 286 | 220 | 1005 | 16.0 |
8-203-135 | 13.50 | 16.90 | M48 | 120 | 111 | 30 | 105 | 286 | 220 | 1350 | 16.0 |
8-203-155 | 15.50 | 19.40 | M56 | 138 | 109 | 34 | 94 | 308 | 241 | 1350 | 19.1 |
8-203-223 | 22.30 | 27.90 | M64 | 138 | 100 | 38 | 98 | 312 | 241 | 2847 | 23.0 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.