Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Rozmiar (mm) | Waga | ||||||
Rozmiar(d) | tony | L | E | D | S | H | R1 | R2 | kg |
SLR21-M6 | 140 | 13 | 10 | 6 | 20 | 36 | 16 | 31 | 0,055 |
SLR21-M8 | 140 | 13 | 10 | 8 | 20 | 38 | 20 | 36 | 0,056 |
SLR21-M10 | 230 | 17 | 12 | 10 | 25 | 47 | 25 | 45 | 0,106 |
SLR21-M12 | 340 | 20,5 | 13 | 11 | 30 | 54 | 30 | 54 | 0,177 |
SLR21-M14 | 490 | 27 | 16 | 12 | 35 | 63 | 35 | 63 | 0,288 |
SLR21-M16 | 700 | 27 | 17 | 13 | 35 | 65 | 40 | 63 | 0,29 |
SLR21-M20 | 1200 | 17 | 12 | 16 | 40 | 71 | 50 | 72 | 0,45 |
SLR21-M24 | 1800 | 20,5 | 13 | 20 | 50 | 90 | 60 | 90 | 0,87 |
SLR21-M30 | 3600 | 27 | 16 | 24 | 65 | 109 | 70 | 108 | 1,66 |
SLR21-M36 | 5100 | 27 | 17 | 28 | 70 | 128 | 80 | 126 | 2,65 |
SLR21-M42 | 7000 | 66 | 45 | 41 | 88 | 154 | 77 | 146 | 4,03 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.