Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Rozmiar (mm) | Waga | |||||
Rozmiar(d) | tony | E | D | S | H | R1 | R2 | kg |
SLR20-M6 | 140 | 10 | 6 | 20 | 36 | 16 | 31 | 0,055 |
SLR20-M8 | 140 | 10 | 8 | 20 | 38 | 20 | 36 | 0,055 |
SLR20-M10 | 230 | 12 | 10 | 25 | 47 | 25 | 45 | 0,095 |
SLR20-M12 | 340 | 13 | 11 | 30 | 54 | 30 | 54 | 0,16 |
SLR20-M14 | 490 | 16 | 12 | 35 | 63 | 35 | 63 | 0,24 |
SLR20-M16 | 700 | 17 | 13 | 35 | 65 | 40 | 63 | 0,24 |
SLR20-M20 | 1200 | 12 | 16 | 40 | 71 | 50 | 72 | 0,36 |
SLR20-M24 | 1800 | 13 | 20 | 50 | 90 | 60 | 90 | 0,72 |
SLR20-M30 | 3600 | 16 | 24 | 65 | 109 | 70 | 108 | 1,32 |
SLR20-M36 | 5100 | 17 | 28 | 70 | 128 | 80 | 126 | 2,08 |
SLR20-M42 | 7000 | 45 | 41 | 88 | 154 | 77 | 146 | 3,11 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.