POJEMNOŚĆ BĘBNA PRZY OKREŚLONEJ ŚREDNICY LINY (MM) | ||||||||
KOD | Ø6,5 | Ø8 | Ø9 | Ø10 | Ø11,50 | Ø14 | Ø16 | MODEL |
30158 | 120m | 75m | 60m | 50m | 40m | 25m | 20m | 100 |
878 | 250m | 160m | 130m | 110m | 80m | 60m | 45m | 200 |
868 | 380m | 240m | 200m | 170m | 120m | 90m | 70m | 300 |
858 | 540m | 340m | 300m | 260m | 200m | 130m | 100m | 400 |
30938 | 680m | 430m | 340m | 300m | 240m | 160m | 120m | 500 |
31788 | 850m | 540m | 400m | 360m | 300m | 200m | 150m | 650 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.