Aby zapewnić ochronę przed uszkodzeniem oraz łatwy transport, Tractel®
oferuje wciągniki wyposażone w przenośną ramę. To rozwiązanie ułatwia
przenoszenie dużych wciągników, w szczególności, modeli wyposażonych w zwijak do lin oraz skutecznie chroni wciągnik Tirak™ przed uderzeniami. Oddzielny zwijak lin może być również zintegrowany z ramą, jeżeli konieczne jest zwijanie lub przechowywanie długich lin. Najprostszym rozwiązaniem jest zamontowanie swobodnego zwijaka liny na wciągniku Tirak™. Sztywność liny stalowej powoduje jej automatyczne zwijanie i rozwijanie (Typ A). W przypadku stosowania dłuższych lin, zwijak liny jest napędzany przez wydłużony wałek napędowy wciągnika. Liny o długości do kilkuset metrów można przechowywać w ekonomiczny sposób na zwijaku w ramie wciągnika Tirak™. Takie rozwiązanie upraszcza również transport wciągnika (Typ B).
Oddzielnie napędzany zwijak lin w ramie wciągnika jest używany do lin
o jeszcze większej długości. W mobilnych wciągnikach Tirak™, zwijak lin
jest zintegrowany z ramą, tworząc z wciągnikiem jeden zespół (Typ C).
TYP B
KOD | TYP | DOR (KG) | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LINY (M) | Ø LINY (MM | PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA (M/MIN) | MOC (KW) | MASA BEZ LINY (KG) |
188909/39389 | A | 300 | 60 | 8 | 9 | 0.5 | 60 |
188919/39389 | 18 | 1.1 | 60 | ||||
188929/39399 | 500 | 60 | 8 | 4.5 | 0.5 | 75 | |
188939/39399 | 9 | 0.9 | 75 | ||||
188949/39399 | 4.5/9 | 0.5/0.9 | 85 | ||||
188959/39399 | 4.5/18 | 0.5/1.8 | 85 | ||||
188969/39399 | 9/18 | 0.9/18 | 85 | ||||
188979/39399 | 500 | 60 | 8 | 4.5 | 0.75 | 80 | |
188989/39399 | 9 | 1.5 | 80 | ||||
188999/39399 | 4.5/9 | 0,75/1,5 | 85 | ||||
189009/39399 | 4.5/18 | 0,75/3,0 | 105 | ||||
189019/39399 | 9/18 | 1,5/3,0 | 85 | ||||
189029/34398 | 980 | 50 | 9 | 4.5 | 0,9 | 85 | |
189039/34398 | 9 | 1,8 | 80 | ||||
189049/34398 | 4.5/9 | 0,9/1,8 | 90 | ||||
189059/34398 | 4.5/18 | 0,9/3,6 | 105 | ||||
189069/34398 | 9/18 | 1,8/3,6 | 90 | ||||
189079/34398 | 1500 | 40 | 10 | 9 | 2,8 | 85 | |
189089/30188 | 3000 | 110 | 14 | 6 | 3.8 | 200 | |
189099/30188 | 12 | 7.5 | 225 | ||||
189109/32588 | B | 800 | 500 | 8 | 4.5 | 0.5 | 115 |
189119/32588 | 9 | 0.9 | 115 | ||||
189129/32588 | 4.5/9 | 0.5/0.9 | 125 | ||||
189139/32588 | 4.5/18 | 0.5/1.8 | 125 | ||||
189149/32588 | 9/18 | 0.9/18 | 125 | ||||
189159/32588 | 500 | 500 | 8 | 4.5 | 0.75 | 120 | |
189169/32588 | 9 | 1.5 | 120 | ||||
189179/32588 | 4.5/9 | 0,75/1,5 | 125 | ||||
189189/32588 | 4.5/18 | 0,75/3,0 | 145 | ||||
189199/32588 | 9/18 | 1,5/3,0 | 125 | ||||
189219/32598 | 980 | 400 | 9 | 4.5 | 0,9 | 125 | |
189229/32598 | 9 | 1,8 | 120 | ||||
189239/32598 | 4.5/9 | 0,9/1,8 | 130 | ||||
189249/32598 | 4.5/18 | 0,9/3,6 | 145 | ||||
189259/32598 | 9/18 | 1,8/3,6 | 130 | ||||
189269/32598 | 500 | 350 | 10 | 9 | 3,8 | 130 | |
189279/32598 | C | 3000 | 800 | 14 | 6 | 3,8 | 550 |
189289/32598 | 12 | 7,5 | 550 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.