Uniwersalne przenośne elektryczne wciągniki linowe do zastosowań
profesjonalnych.
■ Duża funkcjonalność, najwyższa jakość wykonania,
bezpieczeństwo pracy.
■ Udźwig od 100 do 500 kg (950 kg z zastosowaniem
dedykowanego zblocza).
■ Lekka i kompaktowa aluminiowa konstrukcja wyposażona w rączkę
transportową.
■ Obrotowy hak do szybkiego i łatwego montowania urządzenia.
■ Możliwość pracy z różnymi długościami lin od 5 do 200 metrów.
■ Nastawne wyłączniki krańcowe.
■ Lina transportowana oddzielnie.
■ Stała prędkość podnoszenia bez względu na wysokość
podnoszenia.
■ Sterowanie z kasety na kablu bądź pilotem bezprzewodowym
(opcja).
■ Silniki 1 i 3 fazowe.
■ Stopień ochrony IP 55.
Minifor™ to kompaktowe, przenośne urządzenie, które działa na zasadzie przeciągania liny. Stalowa lub tekstylna lina poruszana jest przez napędowy dysk cierny wyposażony w szczelinę prowadzącą. Lina nośna do rowka dociskana jest przez rolki umieszczone na dźwigni. Wraz ze wzrostem obciążenia liny zwiększa się jej docisk i tarcie. Lina nie wymaga prowadzenia, ani napięcia wstępnego. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie działa w każdych warunkach i pod każdym kątem
Minifor™ – TR10 / TR30 / TR30S
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MINIFOR™
Elektryczny wciągnik linowy Minifor™
■ Kaseta sterująca na 2,5 m kablu
LINA STALOWA 6,5 MM | ||||||||
KOD | MODEL | DOR (KG) | PRĘDKOŚĆ M/MIN | NAPIĘCIE | ZASILANIE | MOC (KW) | MASA (KG) | ROZMIARY (MM) |
42789 | TR10 | 100 | 15 | 230V | 1 faza | 0,37 | 21 | 356/209/427 |
42889 | TR30 | 300 | 5 | 230V | 1 faza | 0,37 | 21 | 356/209/427 |
42989 | TR30S | 300 | 13 | 230V | 1 faza | 1,1 | 32 | 492/224/430 |
44779 | TR30S | 300 | 13 | 400V | 3 faza | 1,1 | 28 | 492/224/430 |
44849 | TR50 | 500 | 7 | 230V | 1 faza | 1,1 | 32 | 492/224/43 |
44899 | TR50 | 500 | 7 | 400V | 3 faza | 1,1 | 28 | 492/224/430 |
42829 | TR10+nawój 20m | 100 | 15 | 230V | 1 faza | 0,37 | 44 | 562/415/427 |
42929 | TR30+nawój 20m | 300 | 5 | 230V | 1 faza | 0,37 | 44 | 562/415/427 |
42849 | TR10+nawój 27m | 100 | 15 | 230V | 1 faza | 0,37 | 49 | 583/414/427 |
42949 | TR30+nawój 27m | 300 | 5 | 230V | 1 faza | 0,37 | 49 | 583/414/427 |
106299 | TR10+nawój 40m | 100 | 15 | 230V | 1 faza | 0,37 | 51 | 622/415/427 |
106309 | TR30+nawój 40m | 300 | 5 | 230V | 1 faza | 0,37 | 51 | 622/415/427 |
LINA SYNTETYCZNA 9,4 MM | ||||||||
245179 | TR125SY | 125 | 15 | 230V | 1 faza | 0,37 | 20 | 356/209/427 |
245169 | TR125SY | 125 | 30 | 230V | 1 faza | 0,75 | 20 | 356/209/427 |
TR10/30 – skrzynia stalowa w standardzie (kod 60 665), TR125SY/TR30S/TR50 – pakowane w karton
Na zapytanie wersje z odłączaną kasetą sterującą i długością kabla od 4 do 25 metrów.
TR50 / TR125SY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MINIFOR™
■ Sterowanie radiowe
LINA STALOWA 6,5 MM | ||||||||
KOD | MODEL | DOR (KG) | PRĘDKOŚĆ M/MIN | NAPIĘCIE | ZASILANIE | MOC (KW) | MASA (KG) | ROZMIARY (MM) |
42799 | TR10RADIO | 100 | 15 | 230V | 1 faza | 0,37 | 21 | 356/209/427 |
42899 | TR30RADIO | 300 | 5 | 230V | 1 faza | 0,37 | 21 | 356/209/427 |
44759 | TR30SRADIO | 300 | 13 | 230V | 1 faza | 1,1 | 32 | 492/224/430 |
44789 | TR30SRADIO | 300 | 13 | 400V | 3 faza | 1,1 | 28 | 492/224/430 |
44879 | TR50RADIO | 500 | 7 | 230V | 1 faza | 1,1 | 32 | 492/224/430 |
44919 | TR50RADIO | 500 | 7 | 400V | 3 faza | 1,1 | 28 | 492/224/430 |
42839 | TR10RADIO+nawój 20m | 100 | 15 | 230V | 1 faza | 0,37 | 44 | 562/415/427 |
42939 | TR30RADIO+nawój 20m | 300 | 5 | 230V | 1 faza | 0,37 | 44 | 562/415/427 |
42859 | TR10RADIO+nawój 27m | 100 | 15 | 230V | 1 faza | 0,37 | 49 | 583/414/427 |
42959 | TR30RADIO+nawój 27m | 300 | 5 | 230V | 1 faza | 0,37 | 49 | 583/414/427 |
106269 | TR10RADIO+nawój 40m | 100 | 15 | 230V | 1 faza | 0,37 | 51 | 622/415/427 |
106279 | TR30RADIO+nawój 40m | 300 | 5 | 230V | 1 faza | 0,37 | 51 | 622/415/427 |
LINA SYNTETYCZNA 9,4 MM | ||||||||
245279 | TR125SY RADIO | 125 | 15 | 230V | 1 faza | 0,37 | 20 | 356/209/427 |
245289 | TR125SY RADIO | 125 | 30 | 230V | 1 faza | 0,75 | 20 | 356/209/427 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.