Prod.# | Rozmiar | Grubość | Ogniwo (p) | Tolerancja Ogniwa (±) | Szerokość wewnętrzna w Min. | Szerokość zewnętrzna w max. | Dopuszczalne obciążenie robocze (t) | Waga (kg/m) |
F01616 | 6-10 | 6 | 18 | 0.5 | 7.95 | 22.2 | 1.4 | 0.9 |
F01621 | 7-10 | 7 | 22 | 0.7 | 9.53 | 25.9 | 1.95 | 0.9 |
F01617 | 8-10 | 8 | 24 | 0.7 | 10.92 | 29.6 | 2.6 | 1.6 |
F01618 | 10-10 | 10 | 30 | 0.9 | 13.0 | 37.0 | 4.0 | 2.5 |
F01619 | 13-10 | 13 | 39 | 1.2 | 17.48 | 48.1 | 6.8 | 4.1 |
F01620 | 16-10 | 16 | 48 | 1.4 | 20.63 | 59.2 | 10.3 | 6.2 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.