Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Dla łańcucha gatunku 80 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | ||||
tony | mm | A | B | D | K | W | kg | |
8-016-06 | 1.12 | 6 | 15 | 17 | 7 | 55 | 38 | 0.2 |
8-016-07 | 2.0 | 7.8 | 18 | 22 | 9 | 62 | 40 | 0.3 |
8-016-10 | 3.15 | 10 | 25 | 26 | 11 | 78 | 47 | 0.6 |
8-016-13 | 5.3 | 13 | 30 | 35 | 16 | 95 | 53 | 1.1 |
8-016-16 | 8.0 | 16 | 36 | 38 | 19 | 115 | 67 | 1.9 |
8-016-20 | 12.5 | 18.20 | 42 | 46 | 22 | 132 | 80 | 3.2 |
8-016-22 | 15.0 | 22 | 49 | 59 | 24 | 187 | 125 | 7.5 |
8-016-26 | 21.2 | 26 | 55 | 62 | 30 | 209 | 150 | 12.0 |
8-016-32 | 31.5 | 32 | 69 | 79 | 36 | 279 | 190 | 19.0 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.