Rozmiar Handlowy | Prod.# | Rozmiar nominalny | Dopuszczalne obciążenie robocze | Rozmiar (mm) | Waga | |||
mm | [t] | D | F | B | * | kg | ||
6-8 | F0808068 | 6 | 1.60 | 13 | 90 | 50 | 1.6 | 0.29 |
8-8 | F0808088 | 8 | 2.80 | 18 | 130 | 70 | 4 | 0.79 |
10-8 | F0808108 | 10 | 4.25 | 20 | 140 | 80 | 5 | 1.10 |
1-8 | F0808138 | 13 | 7.50 | 26 | 180 | 100 | 8 | 2.30 |
16-8 | F0808168 | 16 | 11.20 | 32 | 230 | 125 | 12 | 4.40 |
18-8 | F0808188 | 18 | 14.00 | 36 | 250 | 140 | 16 | 6.20 |
20-8 | F0808208 | 20 | 17.00 | 40 | 290 | 160 | 20 | 8.80 |
22-8 | F0808228 | 22 | 21.20 | 45 | 320 | 175 | 25 | 12.00 |
26-8 | F0808268 | 26 | 30.00 | 50 | 340 | 190 | 25 | 16.00 |
28-8 | F0808288 | 28 | 33.50 | 56 | 380 | 210 | 32 | 23.00 |
32-8 | F0808328 | 32 | 45.00 | 63 | 430 | 240 | 40 | 33.00 |
36-8 | F0808368 | 36 | 56.00 | 70 | 470 | 260 | 50 | 44.00 |
40-8 | F0808408 | 40 | 71.00 | 80 | 520 | 290 | 63 | 64.00 |
45-8 | F0808458 | 45 | 90.00 | 85 | 520 | 290 | 63 | 73.00 |
50-8 | F0808508 | 50 | 112.00 | 95 | 580 | 320 | 80 | 100.00 |
56-8 | F0808568 | 56 | 140.00 | 110 | 680 | 380 | 100 | 160.00 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.