Prod. # | Dopuszczalne obciążenie robocze | Rozmiar (mm) | Masa | |||
tony | A | L | K | H | kg | |
SLR074-6-8 | 1.12 | 15 | 58 | 42 | 7.0 | 0.08 |
SLR074-7-8 | 1.5 | 19 | 71.8 | 54.8 | 8.5 | 0.145 |
SLR074-7/8-8 | 2 | 18 | 79.5 | 62.5 | 8.5 | 0.146 |
SLR074-8-8 | 2 | 18 | 79.5 | 60.5 | 8.5 | 0.16 |
SLR074-10-8 | 3.15 | 25 | 93 | 68 | 10.8 | 0.30 |
SLR074-13-8 | 5.3 | 29 | 117 | 87 | 15 | 0.70 |
SLR074-16-8 | 8 | 34.5 | 148 | 108.4 | 19.8 | 1.1 |
SLR074-18-8 | 10 | 38 | 154 | 112 | 21 | 1.64 |
SLR074-18/20-8 | 12.5 | 41 | 169.5 | 121.5 | 24 | 1.8 |
SLR074-22-8 | 15 | 48 | 193.5 | 141.5 | 26 | 3.2 |
SLR074-26-8 | 21.2 | 57.5 | 220 | 158 | 30 | 4.5 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.