Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Rozmiar (mm) | Waga | ||
tony | A | B | d | kg | |
SLR034-1/2î | 3.2 | 127 | 63.5 | 13 | 0.36 |
SLR034-5/6î | 4.1 | 152 | 76 | 16 | 0.7 |
SLR034-3/4î | 5.6 | 140 | 70 | 19 | 0.93 |
SLR034-7/8î | 6.8 | 160 | 90 | 22 | 1.5 |
SLR034-1î | 11 | 178 | 89 | 25 | 2.1 |
SLR034-1-1/4î | 16.4 | 222 | 111 | 32 | 4.24 |
SLR034-1-1/2î | 24.6 | 267 | 135 | 38 | 7.17 |
SLR034-1-3/4î | 38.5 | 305 | 152 | 45 | 11.55 |
SLR034-2î | 46.5 | 355 | 178 | 51 | 17.2 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.