Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Dla łańcucha gatunku 80 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | |||
tony | 1 noga | 2 nogi | D | IL | IW | kg | |
8-003-06 | 1.25 | 6 | — | 11 | 100 | 60 | 0.2 |
8-003-0806 | 2.5 | 7.8 | 6 | 14 | 120 | 70 | 0.4 |
8-003-1008 | 4.0 | 10 | 7.8 | 17 | 140 | 80 | 0.7 |
8-003-13 | 5.4 | 13 | — | 19 | 150 | 90 | 1.1 |
8-003-1310 | 7.5 | 13 | 10 | 22 | 160 | 95 | 1.5 |
8-003-16 | 10.0 | 16 | — | 25 | 190 | 110 | 2.2 |
8-003-1613 | 10.0 | 16 | 13 | 28 | 180 | 105 | 2.8 |
8-003-19 | 12.0 | 19.20 | — | 30 | 200 | 120 | 3.8 |
8-003-2216 | 17.0 | 22 | 16 | 34 | 240 | 140 | 5.5 |
8-003-26 | 25.0 | 26 | — | 38 | 250 | 150 | 7.0 |
8-003-2619 | 28.0 | 26 | 19.20 | 40 | 250 | 150 | 8.0 |
8-003-3222 | 37.0 | 32 | 22 | 45 | 300 | 180 | 12.7 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.