Prod.# | Dopuszczalne obciążenie Robocze | Dla łańcucha gatunku 80 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | ||||
tony | mm | A | H | K | P1 | T | kg | |
8-043/S-06 | 1.12 | 6 | 6 | 18 | 79 | 23 | 15 | 0.3 |
8-043/S-07 | 2.0 | 7.8 | 9 | 22 | 98 | 27 | 18 | 0.6 |
8-043/S-10 | 3.15 | 10 | 11 | 29 | 121 | 34 | 23 | 1.2 |
8-043/S-13 | 5.3 | 13 | 14 | 37 | 147 | 44 | 30 | 2.3 |
8-043/S-16 | 8.0 | 16 | 18 | 42 | 166 | 48 | 39 | 3.7 |
8-043/S-20 | 12.5 | 18.20 | 21 | 50 | 200 | 56 | 47 | 6.5 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.