Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Dla łańcucha gatunku 80 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | |||||
tony | mm | A | B | C | D | E | F | kg | |
8-061-06 | 1.12 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 18 | 50 | 0.3 |
8-061-07 | 2.0 | 7.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 56 | 0.5 |
8-061-10 | 3.15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 66 | 0.9 |
8-061-13 | 5.3 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 39 | 88 | 2.2 |
8-061-16 | 8.0 | 16 | 18 | 21 | 19 | 19 | 48 | 103 | 3.7 |
8-061-20 | 12.5 | 18.20 | 22 | 23 | 23 | 21 | 55 | 132 | 5.8 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.