Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Dla łańcucha gatunku 80 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | |||
tony | mm | A | B | D | K | kg | |
8-023-06 | 1.12 | 6 | 19 | 105 | 29 | 15 | 0.5 |
8-023-07 | 2.0 | 7.8 | 24 | 136 | 34 | 20 | 0.8 |
8-023-10 | 3.15 | 10 | 30 | 154 | 44 | 26 | 1.3 |
8-023-13 | 5.3 | 13 | 39 | 202 | 55 | 30 | 2.8 |
8-023-16 | 8.0 | 16 | 49 | 242 | 60 | 36 | 5.7 |
8-023-20 | 12.5 | 18.20 | 62 | 257 | 90 | 48 | 8.5 |
8-023-22 | 15.0 | 22 | 63 | 304 | 80 | 49 | 11.0 |
8-023-26 | 21.2 | 26 | 69 | 329 | 99 | 56 | 15.0 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.