Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Dla łańcucha gatunku 80 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | ||||
tony | mm | H | K | P | T | W | kg | |
8-028-06 | 1.12 | 6 | 19 | 138 | 29 | 15 | 38 | 0.6 |
8-028-07 | 2.0 | 7.8 | 24 | 169 | 34 | 20 | 40 | 1.1 |
8-028-10 | 3.15 | 10 | 30 | 196 | 44 | 26 | 47 | 1.8 |
8-028-13 | 5.3 | 13 | 39 | 253 | 52 | 30 | 53 | 3.7 |
8-028-16 | 8.0 | 16 | 49 | 305 | 60 | 36 | 67 | 7.0 |
8-028-20 | 12.5 | 18.20 | 62 | 328 | 90 | 48 | 80 | 11.0 |
8-028-22 | 15.0 | 22 | 63 | 416 | 80 | 49 | 125 | 17.0 |
8-028-26 | 21.2 | 26 | 69 | 459 | 99 | 56 | 150 | 25.0 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.