Prod.# | Dopuszczalne obciążenie Robocze | Dla łańcucha gatunku 80 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | |||||
tony | mm | A | D | H | K | P1 | T | kg | |
8-044/S-06 | 1.12 | 6 | 20 | 9 | 20 | 80 | 23 | 16 | 0.3 |
8-044/S-07 | 2.0 | 7.8 | 25 | 11 | 23 | 98 | 28 | 20 | 0.5 |
8-044/S-10 | 3.15 | 10 | 32 | 14 | 31 | 121 | 36 | 23 | 1.0 |
8-044/S-13 | 5.3 | 13 | 40 | 18 | 38 | 152 | 40 | 28 | 1.7 |
8-044/S-16 | 8.0 | 16 | 50 | 22 | 47 | 184 | 44 | 32 | 3.2 |
8-044/S-20 | 12.5 | 18.20 | 60 | 26 | 48 | 218 | 45 | 43 | 5.5 |
8-044/S-22 | 15.0 | 22 | 50 | 31 | 62 | 244 | 73 | 50 | 9.0 |
8-044/S-26 | 21.2 | 26 | 64 | 35 | 80 | 279 | 77 | 60 | 13.5 |
8-044/S-32 | 31.5 | 32 | 88 | 40 | 86 | 352 | 114 | 65 | 20.0 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.