Prod.# | Dopuszczalne obciążenie Robocze | Rozmiar (mm) | Waga | ||||
tony | B | G | H | E | L | kg | |
SLR103-6-8 | 1.12 | 19 | 22 | 19 | 80 | 110 | 0.28 |
SLR103-7/8-8 | 2 | 28 | 25 | 25 | 103 | 140.5 | 0.65 |
SLR103-10-8 | 3.15 | 31 | 27.5 | 28 | 118 | 162 | 0.94 |
1 SLR103-3-8 | 5.3 | 39 | 33 | 35 | 145 | 201 | 1.95 |
SLR103-16-8 | 8 | 51 | 40 | 45 | 180 | 256 | 3.77 |
SLR103-20-8 | 12.5 | 62 | 51 | 57 | 230 | 317 | 6.8 |
SLR103-22-8 | 15 | 73 | 57 | 70 | 260 | 360 | 9.8 |
SLR103-26-8 | 21.2 | 89 | 75 | 76 | 318 | 434 | 16.25 |
SLR103-32-8 | 31.5 | 90 | 98 | 91 | 360 | 495.5 | 27.5 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.