Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Dla łańcucha gatunku 100 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | ||||||||
tony | mm | A | B | D | H | K | O | P | T | W | kg | |
X-952N-10 | 4.0 | 10 | 41 | 34 | 16 | 31 | 225 | 49 | 71 | 27 | 139 | 2.4 |
X-952N-13 | 6.7 | 13 | 46 | 44 | 21 | 39 | 285 | 57 | 80 | 34 | 174 | 5.2 |
X-952N-16 | 10.0 | 16 | 61 | 50 | 23 | 47 | 345 | 78 | 114 | 39 | 212 | 8.4 |
X-952N-20 | 16.0 | 20 | 74 | 82 | 25 | 56 | 433 | 91 | 127 | 54 | 250 | 14.5 |
X-952N-22 | 19.0 | 22 | 97 | 95 | 33 | 59 | 475 | 105 | 151 | 56 | 260 | 19.9 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.