Prod.# | Dopuszczalne obciążenie Robocze | Dla łańcucha gatunku 80 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | ||||||
tony | mm | A | B | D | H | K | P | T | kg | |
8-049-06 | 1.12 | 6 | 32 | 23 | 11 | 19 | 136 | 24 | 16 | 0.6 |
8-049-07 | 2.0 | 7.8 | 36 | 27 | 12 | 22 | 155 | 26 | 18 | 0.9 |
8-049-10 | 3.15 | 10 | 41 | 37 | 16 | 29 | 189 | 36 | 23 | 1.6 |
8-049-13 | 5.3 | 13 | 46 | 40 | 21 | 35 | 233 | 42 | 28 | 3.2 |
8-049-16 | 8.0 | 16 | 60 | 50 | 22 | 44 | 280 | 50 | 35 | 5.3 |
8-049-20 | 12.5 | 18.20 | 74 | 82 | 25 | 65 | 356 | 56 | 49 | 9.5 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.