Prod.# | Rodzaj liny | Dopuszczalne obciążenie robocze | Rozmiar (mm) | Waga | ||||||||
mm | tony | A | B | C | D | G | H | K | P | R | kg | |
8-308-0075 | 6 | 0.75 | 15 | 32 | 13 | 10 | 80 | 22 | 139 | 25 | 21 | 0.7 |
8-308-015 | 10 | 1.5 | 18 | 40 | 20 | 13 | 102 | 26 | 161 | 30 | 29 | 1.5 |
8-308-03 | 13 | 3 | 23 | 51 | 23 | 19 | 130 | 32 | 220 | 36 | 36 | 3.3 |
8-308-05 | 16 | 5 | 32 | 64 | 31 | 22 | 166 | 37 | 279 | 43 | 47 | 6.4 |
8-308-085 | 19 | 8.5 | 37 | 76 | 35 | 30 | 221 | 50 | 335 | 62 | 66 | 13.4 |
8-308-10 | 22 | 10 | 42 | 102 | 48 | 38 | 277 | 54 | 419 | 81 | 76 | 27.2 |
8-308-15 | 25 | 15 | 48 | 108 | 52 | 38 | 277 | 56 | 421 | 81 | 76 | 28.9 |
8-308-25 | 32 | 25 | 62 | 132 | 65 | 51 | 353 | 69 | 496 | 83 | 92 | 56.6 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.