Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Rozmiar (mm) | Waga | ||||
tony | A | B | H | T | R | kg | |
SLR082-6-8 | 1.12 | 29 | 8.5 | 19.5 | 34 | 95.5 | 0.5 |
SLR082-7/8-8 | 2 | 34 | 9.5 | 24 | 46 | 121 | 0.8 |
SLR082-10-8 | 3.15 | 44 | 12 | 28.5 | 56 | 146 | 1.5 |
SLR082-13-8 | 5.3 | 52 | 15 | 40 | 69 | 182 | 2.8 |
SLR082-16-8 | 8 | 60 | 18 | 50.5 | 86 | 218 | 5.6 |
SLR082-20-8 | 12.5 | 83 | 25 | 55 | 100 | 240 | 7.5 |
SLR082-22-8 | 15 | 88 | 25.5 | 67 | 98 | 276.5 | 11.5 |
SLR082-26-8 | 21.2 | 95.5 | 30 | 75 | 110 | 310.5 | 18.5 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.