Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Dla łańcucha gatunku 80 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | |||||
tony | mm | A | D | H | K | P | T | kg | |
8-025-06 | 1.12 | 6 | 21 | 10 | 19 | 110 | 29 | 15 | 0.5 |
8-025-07 | 2.0 | 7.8 | 25 | 11 | 24 | 136 | 34 | 20 | 0.8 |
8-025-10 | 3.15 | 10 | 32 | 13 | 30 | 167 | 44 | 26 | 1.4 |
8-025-13 | 5.3 | 13 | 40 | 16 | 39 | 207 | 52 | 30 | 3.0 |
8-025-16 | 8.0 | 16 | 52 | 21 | 49 | 252 | 60 | 36 | 5.8 |
8-025-20 | 12.5 | 18.20 | 64 | 23 | 62 | 282 | 90 | 48 | 8.5 |
8-025-22 | 15.0 | 22 | 70 | 24 | 63 | 319 | 80 | 49 | 12.5 |
8-025-26 | 21.2 | 26 | 80 | 25 | 69 | 343 | 99 | 56 | 14.0 |
8-025-28 | 25.0 | 28 | 90 | 28 | 81 | 401 | 120 | 63 | 26.0 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.