Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Dla łańcucha gatunku 80 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | ||||||
tony | mm | A | B | D | H | K | P | T | kg | |
8-027-06 | 1.12 | 6 | 31 | 22 | 12 | 19 | 149 | 29 | 15 | 0.7 |
8-027-07 | 2.0 | 7.8 | 36 | 29 | 14 | 24 | 186 | 34 | 20 | 1.2 |
8-027-10 | 3.15 | 10 | 40 | 34 | 16 | 30 | 220 | 44 | 26 | 2.0 |
8-027-13 | 5.3 | 13 | 46 | 43 | 22 | 39 | 267 | 52 | 30 | 4.1 |
8-027-16 | 8.0 | 16 | 60 | 50 | 24 | 49 | 328 | 60 | 36 | 7.2 |
8-027-20 | 12.5 | 18.20 | 75 | 82 | 26 | 62 | 388 | 90 | 48 | 11.5 |
8-027-22 | 15.0 | 22 | 97 | 95 | 33 | 63 | 457 | 80 | 49 | 18.6 |
8-027-26 | 21.2 | 26 | 123 | 115 | 42 | 69 | 535 | 99 | 56 | 31.9 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.