Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Rozmiar (mm) | Waga | |||||
tony | W | C | D | L | T | E | kg | |
SLR084-6-8 | 1.12 | 32.5 | 22 | 11.25 | 170 | 34 | 29 | 0.71 |
SLR084-7/8-8 | 2 | 35.5 | 26 | 12.5 | 210 | 46 | 34 | 1.1 |
SLR084-10-8 | 3.15 | 42 | 34 | 15 | 247 | 56 | 44 | 2.0 |
SLR084-13-8 | 5.3 | 50 | 38.5 | 16 | 302 | 69 | 52 | 4.0 |
SLR084-16-8 | 8 | 61 | 55 | 21.5 | 383 | 86 | 60 | 7.3 |
SLR084-20-8 | 12.5 | 72 | 61 | 26 | 418 | 100 | 83 | 11.6 |
SLR084-22-8 | 15 | 95 | 95 | 33 | 527 | 98 | 88 | 16.0 |
SLR084-26-8 | 21.2 | 122 | 115 | 42 | 610 | 110 | 95.5 | 21.5 |
SLR084-32-8 | 31.5 | 140 | 146 | 52 | 777 | 166 | 150 | 79 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.