Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Dla łańcucha gatunku 100 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | |||
tony | mm | A | B | D | K | kg | |
X-015-06 | 1.4 | 6 | 15 | 18 | 7 | 45 | 0.08 |
X-015-07 | 2.5 | 7.8 | 18 | 25 | 9 | 59 | 0.2 |
X-015-10 | 4.0 | 10 | 25 | 28 | 11 | 69 | 0.3 |
X-015-13 | 6.7 | 13 | 30 | 38 | 16 | 92 | 0.7 |
X-015-16 | 10.0 | 16 | 36 | 41 | 19 | 101 | 1.2 |
X-015-20 | 16.0 | 20 | 42 | 50 | 23 | 122 | 2.1 |
X-015-22 | 19.0 | 22 | 49 | 63 | 24 | 152 | 3.5 |
X-015-26 | 26.5 | 26 | 55 | 66 | 30 | 162 | 4.8 |
X-015-32 | 40.0 | 32 | 69 | 85 | 36 | 203 | 9.0 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.