Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Dla łańcucha gatunku 100 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | ||||
tony | mm | A | H | K | P | T | kg | |
X-043/S-06 | 1.4 | 6 | 6 | 23 | 97 | 23 | 15 | 0.3 |
X-043/S-07 | 2.5 | 7.8 | 9 | 22 | 98 | 27 | 18 | 0.6 |
X-043/S-10 | 4.0 | 10 | 11 | 30 | 122 | 34 | 24 | 1.1 |
X-043/S-13 | 6.7 | 13 | 14 | 37 | 147 | 44 | 30 | 2.3 |
X-043/S-16 | 10.0 | 16 | 17 | 42 | 166 | 48 | 39 | 3.8 |
X-043/S-20 | 16.0 | 20 | 24 | 64 | 207 | 57 | 48 | 8.7 |
X-043/S-22 | 19.0 | 22 | 25 | 61 | 217 | 73 | 52 | 9.5 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.