Prod.# | Dopuszczalne obciążenie Robocze | Dla łańcucha gatunku 100 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | ||||||
tony | mm | A | B | D | H | K | P | T | kg | |
X-027N-06 | 1.4 | 6 | 32 | 22 | 12 | 19 | 149 | 28 | 15 | 0.7 |
X-027N-07 | 2.5 | 7.8 | 36 | 29 | 13 | 24 | 186 | 34 | 20 | 1.3 |
X-027N-07 | 4.0 | 10 | 41 | 34 | 16 | 30 | 218 | 44 | 26 | 2.0 |
X-027N-13 | 6.7 | 13 | 46 | 43 | 21 | 39 | 276 | 51 | 30 | 4.3 |
X-027N-16 | 10.0 | 16 | 61 | 50 | 23 | 49 | 329 | 60 | 36 | 7.3 |
X-027N-20 | 16.0 | 20 | 74 | 82 | 25 | 65 | 387 | 70 | 53 | 13.0 |
X-027N-22 | 19.0 | 22 | 97 | 95 | 33 | 63 | 457 | 80 | 49 | 20.0 |
X-027N-26 | 26.5 | 26 | 123 | 115 | 42 | 69 | 535 | 99 | 56 | 32.7 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.