Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze (tony) | Kod haka | Rozmiar (mm) | Waga | |||||||||
z zabezpieczeniem | bez zabezpieczenia | G100 | A | D | d | H | K | P | P1 | T | kg | ||
5:1 | 4:1 | ||||||||||||
8-173-01 | 8-173/0-01 | 1 | -0 | AA | 23 | 22 | 10 | 19 | 83 | 26 | 22 | 15 | 0.3 |
8-173-015 | 8-173/0-015 | 1.5 | 1.4 | BB | 23 | 19 | 11 | 21 | 95 | 26 | 19 | 17 | 0.4 |
8-173-02 | 8-173/0-02 | 2 | 2.5 | CC | 29 | 20 | 13 | 26 | 106 | 28 | 20 | 21 | 0.7 |
8-173-03 | 8-173/0-03 | 3 | 4 | DD | 32 | 25 | 15 | 29 | 122 | 31 | 25 | 24 | 0.9 |
8-173-05 | 8-173/0-05 | 5 | 6.7 | EE | 40 | 31 | 18 | 37 | 149 | 37 | 31 | 31 | 2.0 |
8-173-07 | 8-173/0-07 | 7 | 10 | FF | 51 | 39 | 24 | 47 | 192 | 46 | 39 | 37 | 4.0 |
8-173-11 | 8-173/0-11 | 11 | 16 | GG | 62 | 57 | 28 | 58 | 232 | 61 | 57 | 48 | 7.0 |
8-173-15 | 8-173/0-15 | 15 | 19 | HH | 72 | 62 | 32 | 66 | 256 | 68 | 62 | 56 | 9.4 |
8-173-22 | 8-173/0-22 | 22 | 26.5 | JJ | 90 | 81 | 40 | 76 | 318 | 92 | 81 | 68 | 18.7 |
8-173-30 | 8-173/0-30 | 30 | -0 | KK | 90 | 83 | 45 | 93 | 357 | 89 | 83 | 76 | 31.3 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.