Prod.# | Dopuszczalne obciążenie Robocze | Dla łańcucha gatunku 100 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | |||||
tony | mm | A | D | H | K | P1 | T | kg | |
X-044/S-06 | 1.4 | 6 | 20 | 10 | 19 | 80 | 23 | 17 | 0.3 |
X-044/S-07 | 2.5 | 7.8 | 25 | 12 | 23 | 98 | 28 | 20 | 0.5 |
X-044/S-10 | 4.0 | 10 | 32 | 15 | 31 | 121 | 36 | 23 | 1.0 |
X-044/S-13 | 6.7 | 13 | 40 | 18 | 38 | 152 | 40 | 27 | 1.8 |
X-044/S-16 | 10.0 | 16 | 50 | 22 | 45 | 185 | 44 | 32 | 3.4 |
X-044/S-20 | 16.0 | 20 | 61 | 27 | 64 | 230 | 54 | 48 | 7.3 |
X-044/S-22 | 19.0 | 22 | 51 | 31 | 63 | 245 | 76 | 52 | 9.3 |
X-044/S-26 | 26.5 | 26 | 65 | 35 | 80 | 279 | 77 | 60 | 13.5 |
X-044/S-32 | 40.0 | 32 | 88 | 40 | 86 | 352 | 114 | 65 | 22.0 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.